CKD Stages (Category N18)
Chronic Kidney Disease codes are categorized by stage. It is crucial to document the stage based on GFR (Glomerular Filtration Rate).
| Code | Description |
|---|---|
| N18.1 | Chronic kidney disease, stage 1 |
| N18.2 | Chronic kidney disease, stage 2 (mild) |
| N18.30 | Chronic kidney disease, stage 3 (unspecified) |
| N18.31 | Chronic kidney disease, stage 3a |
| N18.32 | Chronic kidney disease, stage 3b |
| N18.4 | Chronic kidney disease, stage 4 (severe) |
| N18.5 | Chronic kidney disease, stage 5 |
| N18.6 | End stage renal disease (ESRD) |
Coding Relationship
Do not forget the "Use Additional Code" notes. If the patient is on dialysis, you should also code Z99.2 (Dependence on renal dialysis).